Выберите проект:
Выберите проект:
Жилой район Järvetipu расположен в Хааберсти, на участке между Раннамыйза теэ и озером Харку. Новостройки находятся на расстоянии 500 м от Kakumäe Selver и 2 км от торгового центра Rocca al Mare
Частные дома спроектированы с каменной крышей и комбинированным фасадом из древесины и камня. Это утепленные каменные дома, энергоэффективность которых обеспечивают геотермальное отопление и вентиляция с рекуперацией тепла (класс энергоэффективности В).
Просторные помещения отличает продуманная планировка; при строительстве индивидуальных домов использовались только качественные материалы и современная техника.
Жилой район Järvetipu строится в два этапа, в настоящее время планирование второго этапа еще не завершено, и планировочное решение можно изменить. На втором этапе планируется построить как индивидуальные дома и рядные дома, так и многоквартирные дома.
Нажав на фото, вы откроете галерею и поэтажные планы данного индивидуального дома.
КОНСТРУКЦИЯ | |
Фундамент | Ленточный фундамент. |
Наружные стены | Блок Bauroc 500 мм. |
Внутренние стены | Легкий блок 100-200 мм (небольшие части стен могут быть из гипсокартона). |
Крыша | Конструкция из деревянных стропил, сыпучая минеральная вата 500 мм, черепица Benders Palema. |
Перекрытие | Пустотная панель. |
Фасад | Фасадный камень Wienerberger Terca, цветная кладочная смесь. Частичный деревянный настил. Цоколь – бетонный блок без отделки. |
Окна, балконные двери | Деревянные окна с тройным селективным стеклопакетом. |
Двери | Деревянная входная дверь, замки – аналог Аssa 565. Гаражные подъемные ворота с автоматикой. Деревянная промежуточная дверь в гараже, замки – аналог Аssa 565. Внутренние двери с дубовым шпоном (дизайнерские двери Polaris Хаапсалуского дверного завода). Стеклянная дверь в парилке. |
Лестницы | В двухэтажных жилых помещениях лестница на металлической конструкции c деревянными ступеньками, стеклянное ограждение. Внешняя лестница облицована плиткой (розничная цена плитки до 10 евро/м²). |
Терраса | Пропитанная древесина. |
ТЕХНОСЕТИ | |
Отопление | Геотермальный тепловой насос (Thermia Diplomat Optimum G3), который нагревает также воду для бытового использования; в одноэтажных домах – 6 кВт, в двухэтажных домах – 8 кВт), водяное отопление пола (в двухэтажных домах – также на втором этаже). Регулировка подогрева пола непосредственно из помещений (гостиная и спальни, в остальных помещениях готовность к регулировке). |
Вентиляция | Центральная вентиляция (система Komfovent Domekt R 450 V с рекуперацией тепла). |
Водоснабжение и канализация | Сантехника серий Gustavsberg Artic и Hansgrohe Logis, пластиковая ванна. Установлены подключения для стиральной машины и воды для полива. |
Ливневые стоки | Дренаж фундамента. Ливневые стоки с крыши отводятся в землю. |
Электричество | Главный предохранитель 3х20 A. Выключатели и розетки (серые) из серии Schneider Sedna. |
Слабый ток | Подготовлены подключения (без устройств): сигнализация, компьютерная связь, задние колонки для домашнего кинотеатра, кабель связи. |
ОТДЕЛКА | |
Потолки | Ошпаклеваны, покрашены. |
Стены | Оштукатурены, ошпаклеваны, покрашены (светлые тона, цветовой класс А/1). |
Полы | Дубовый дощатый паркет (розничная цена до 30 евро/м²), плинтус под цвет пола. Полы в прихожей покрыты плиткой (розничная цена до 20 евро/м²). В домах типа Е покрыт плиткой также пол в кухне. |
Санитарные помещения | Полы и стены отделаны плиткой (розничная цена до 20 евро/м²), в предбаннике и подсобном помещении плиткой отделан только пол. |
Парилка | Настил из ольхи, электрическая каменка Harvia Vega 8 кВт. |
Гараж | Стены и потолки ошпаклеваны и окрашены (светлые тона, цветовой класс А/1), бетонный пол без отделки. |
САД, ОЗЕЛЕНЕНИЕ | |
Ограждение | Забор из досок со стороны подъезда к дому (столбы ворот из камня), боковые и задняя часть – сетчатый забор 1,2 м. Автомобильные ворота с автоматикой. |
Дорожки из камня | Площадка перед домом и дорожки по краям дома из бетонного камня (примерно 1 м шириной). |
Газон | Вертикальное планирование, установка мин. 50 мм почвы и посев семян травы для газона (допустимое отклонение уровня почвы на 1м2 50 мм). Просеянная почва используется для озеленения. Функционирование просеянного барабана составляет 30 мм, поэтому просеянная почва может содержать камни. |
Высокое озеленение | Аллея из деревьев в уличной зоне (на ул. Виху – частично на жилых грунтах). На участках живая изгородь (по одной стороне ограждения из сетки), дополнительно на некоторых участках отдельные деревья, согласно строительному проекту. |
ПРОЧЕЕ | |
Энергетический паспорт | B-класс. |
Дороги и уличное освещение | Асфальтированная дорога и уличное освещение (по возможности передается городу Таллинн или некоммерческому объединению, членами которого являются жители района). |
Столешницы для раковин | В ванной комнате (в двухэтажных домах – также в маленьком туалете) облицованный плиткой стол у раковины, зеркало. |
В цену не входит | Камин, труба, сантехника в кухне и предбаннике, подоконник на кухне, светильники, камни для каменки, стеклянные стены/ограждения, карнизы и т.п. специальные конструкции, стеклянные стены гардеробов домов типа В и С. |
Расходы по сделке | Нотариальная плата и государственная пошлина оплачивается покупателем. |
Адрес | Кадастровый номер | Участок | Тип дома | Описание | Чистая площадь | Цена * | Цена за м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagari tn 9 | 78406:606:3870 | 990 | E-5t | 5 сп.к | 187 | Продано | |
Sagari tn 11 | 78406:606:3900 | 980 | C | 4 сп.к | 203 | Продано | |
Sagari tn 13 | 78406:606:3920 | 950 | E-5t | 5 сп.к | 187 | Продано | |
Sagari tn 15 | 78406:606:3940 | 980 | E-4t | 4 сп.к | 187 | Продано | |
Sagari tn 17 | 78406:606:3960 | 930 | D | 4 сп.к | 184 | Продано | |
Sagari tn 19 | 78406:606:3980 | 920 | E-5t | 5 сп.к | 187 | Продано | |
Sagari tn 21 | 78406:606:4010 | 910 | E-4t | 4 сп.к | 187 | Продано | |
Sagari tn 23 | 78406:606:4030 | 920 | D | 4 сп.к | 184 | Продано | |
Sagari tn 25 | 78406:606:4040 | 940 | B | 3 сп.к | 147 | Продано | |
Sagari tn 27 | 78406:606:4050 | 1 060 | A | 3 сп.к | 150 | Продано | |
Vihu tn 9 | 78406:606:4440 | 1 410 | C | 4 сп.к | 203 | Продано | |
Vihu tn 10 | 78406:606:4430 | 990 | B | 3 сп.к | 147 | Продано | |
Vihu tn 11 | 78406:606:4420 | 1 330 | C | 4 сп.к | 203 | Продано | |
Vihu tn 12 | 78406:606:4410 | 1 020 | A | 3 сп.к | 150 | Продано | |
Vihu tn 13 | 78406:606:4400 | 1 270 | D | 4 сп.к | 184 | Продано | |
Vihu tn 14 | 78406:606:4390 | 1 060 | A | 3 сп.к | 150 | Продано | |
Vihu tn 15 | 78406:606:4380 | 1 230 | E-5t | 5 сп.к | 187 | Продано | |
Vihu tn 16 | 78406:606:4370 | 1 050 | B | 3 сп.к | 147 | Продано | |
Vihu tn 17 | 78406:606:4360 | 1 400 | C | 4 сп.к | 203 | Продано | |
Vihu tn 18 | 78406:606:4350 | 1 030 | A | 3 сп.к | 150 | Продано | |
Vihu tn 19 | 78406:606:4340 | 1 630 | C | 4 сп.к | 203 | Продано | |
Vihu tn 20 | 78406:606:4310 | 1 030 | A | 3 сп.к | 150 | Продано | |
Vihu tn 21 | 78406:606:4300 | 970 | C | 4 сп.к | 203 | Продано | |
Vihu tn 21a | 78406:606:4290 | 1 540 | C | 4 сп.к . | 203 | Продано | |
Vihu tn 22 | 78406:606:4280 | 980 | B | 3 сп.к . | 147 | Продано | |
Vihu tn 23 | 78406:606:4270 | 950 | D | 4 сп.к | 184 | Продано | |
Vihu tn 24 | 78406:606:4260 | 1 020 | C | 4 сп.к | 203 | Продано | |
Vihu tn 26 | 78406:606:4250 | 1 160 | D | 4 сп.к | 184 | Продано |
* – Первый взнос, 25%, – при заключении обязательственно-правового договора; второй взнос, 75%, – при заключении вещно-правового договора (когда дом готов). Мы оставляем за собой право вносить изменения в прейскурант без предварительного уведомления.
Aэрофотоснимкиснаружи 11.07.2019.
Фотографии снаружи 17.07.2019.
Каждый индивидуальный дом представлен в отдельной галерее, которую можно найти во вкладке «Индивидуальные дома».